| 
 | Nagynyomású merülőszivattyúk: ÁrukínálatunkDRAIN 6000/36  Ι 
AJ 4 Plus 55/50  Ι 
EJ 6 Plus  Ι 
DIO 45/13 
 Merülőszivattyú DRAIN 6000/36Mobil felhasználásra alkalmas, tiszta víz szivattyúzására maximum 2 mm szemcsenagyságig mélyebb kutakból és ciszternákból, max. 7 méter merülési mélységig. Úszókapcsolóval van ellátva, ami megakadályozza, hogy szárazon fusson. Egyszerű telepítés, öntözőberendezésekhez is használható. 
|  | Műszaki adatok |  
| motor elektromos teljesítménye | 950 Watt |  
| max. emelőmagasság | 34 m |  
| max. folyadékszállító kapacitás | 6.000 l/h |  
| szivattyúház | nemesacél / műanyag |  
| max. szemcseméret | 2 mm |  
| elektr. csatlakozókábel | 10 m |  
| csatlakozókábel típusa | H05RN-F |  
| szivattyúzott közeg max. hőmérséklete
 | 35 °C |  
| nyomóoldali cshőcsatlakozás | 1 ¼" külső menetes |  
| merűlési mélység max. | 7 m |  
| kútátmérő min. | 500 mm |  
| tömeg | 8,50 kg |  
| cikkszám | 30136 |  
| Jelleggörbe | Logisztika |  
|  Csatlakőztatható esoztetok száma max.: 2
 | nettó súly | 8,50 kg |  
| bruttó súly | 9,10 kg |  
| csomagolódoboz méretei (cm) | 22,0 x 18,0 x 40,5 |  
| db / gyűjtőkarton | 2 |  
| gyűjtőkarton méretei (cm) | 36,5 x 23,0 x 43,0 |  
| gyűjtőkarton bruttó súlya | 19,50 kg |  
| db / raklapsor | 18 |  
| rétegek száma palettánként | 4 |  
| egy raklapra helyezhető max. menny. | 72 |  
 Mélykútszivattyú AJ 4 Plus 55/50A meggyőző teljesítmény-adatokkal büszkélkedő AJ 4 Plus 55/50 szivattyút kezdeti beruházásnak javasoljuk a mélykútszivattyúk köréből. 
|  | Műszaki adatok |  
| motor elektromos teljesítménye | 800 Watt |  
| max. emelőmagasság | 50 m |  
| max. folyadékszállító kapacitás | 3.300 l/h |  
| szivattyúház | nemesacél |  
| max. szemcsés szennyezettség | ≤ 2mm / 50 g/m³
 |  
| elektr. csatlakozókábel | 20 m |  
| csatlakozókábel típusa | H07RN-F |  
| szivattyúzott közeg max. hőmérséklete
 | 40 °C |  
| nyomóoldali cshőcsatlakozás | 1 ¼" belső menetes |  
| merűlési mélység max. | 20 m |  
| külső keresztmetszet | 96 mm |  
| kútátmérő min. | 100 mm |  
| tömeg | 9,20 kg |  
| cikkszám | 30104 |  
| Jelleggörbe | Logisztika |  
|  Csatlakőztatható esoztetok száma max.: 3
 | nettó súly | 9,20 kg |  
| bruttó súly | 10,30 kg |  
| csomagolódoboz méretei (cm) | 74,0 x 19,0 x 16,5 |  
| db / gyűjtőkarton | 2 |  
| gyűjtőkarton méretei (cm) | 74,7 x 39,2 x 18,2 |  
| gyűjtőkarton bruttó súlya | 22,60 kg |  
| db / raklapsor | 6 |  
| rétegek száma palettánként | 8 |  
| egy raklapra helyezhető max. menny. | 48 |  
 Víztároló szivattyú EJ 6 PlusEz a nagyteljesítményű szivattyú nemesacél házzal és hidraulikus rendszerrel rendelkezik. Kifejezetten ciszternák, víztárolók szivattyúzására lett tervezve, melynek átméroje legalább 350 mm. A szivattyú alapfelszereltségéhez tartozik a hosszú 20 m-es csatlakozókábel és egy leeresztő kötél is. 
|  | Műszaki adatok |  
| teljesítmény | 1.400 Watt |  
| max. emelőmagasság | 55 m |  
| max. folyadékszállító kapacitás | 6.000 l/h |  
| szivattyúház | nemesacél |  
| max. szemcsés szennyezettség | 2 mm |  
| elektr. csatlakozókábel | 20 m |  
| csatlakozókábel típusa | H07RN-F |  
| szivattyúzott közeg max. hőmérséklete
 | 35° C |  
| nyomóoldali cshőcsatlakozás | 1" belső menetes |  
| merűlési mélység max. | 20 m |  
| kútátmérő min. | 350 mm |  
| tömeg | 15,10 kg |  
| cikkszám | 30156 |  
| Jelleggörbe | Logisztika |  
|  Csatlakőztatható esoztetok száma max.: 6
 | nettó súly | 15,10 kg |  
| bruttó súly | 17,40 kg |  
| csomagolódoboz méretei (cm) | 61,5 x 39,5 x 23,00 |  
| db / gyűjtőkarton | -- |  
| gyűjtőkarton méretei (cm) | -- |  
| gyűjtőkarton bruttó súlya | -- |  
| db / raklapsor | 4 |  
| rétegek száma palettánként | 5 |  
| egy raklapra helyezhető max. menny. | 20 |  
 Esővíz szivattyú DIO 45/13A DIO 45/13 esővíz szivattyú vertikális szivattyúkimenetével és az ütésálló műanyagházzal tökéletesen alkalmas esővízgyűjtők és hasonló tárolók kiszivattyúzására, továbbá használható kerti zuhanyok üzemeltetésére, vagy az öntözőkanna kényelmes megtöltésére is. A nyomócsőre erősített csipesz segítségével víztároló peremére rögzíthető. Az átfolyó mennyiség fokozatmentesen szabályozható. 
|  | Műszaki adatok |  
| teljesítmény | 350 Watt |  
| max. emelőmagasság | 13 m |  
| max. folyadékszállító kapacitás | 2.700 l/h |  
| szivattyúház | műanyag |  
| max. szemcsés szennyezettség | 2 mm |  
| elektr. csatlakozókábel | 10 m |  
| csatlakozókábel típusa | H05RN-F |  
| szivattyúzott közeg max. hőmérséklete
 | 35° C |  
| nyomóoldali cshőcsatlakozás | 3/4" külső menetes |  
| merűlési mélység max. | 5 m |  
| tömeg | 4,26 kg |  
| cikkszám | 30263 |  
| Jelleggörbe | Logisztika |  
|   | nettó súly | 4,26 |  
| bruttó súly | 4,57 kg |  
| csomagolódoboz méretei (cm) | 20,5 x 18,5 x 28,0 |  
| db / gyűjtőkarton | 4 |  
| gyűjtőkarton méretei (cm) | 42,0 x 38,0 x 29,2 |  
| gyűjtőkarton bruttó súlya | 18,78 kg |  
| db / raklapsor | 24 |  
| rétegek száma palettánként | 5 |  
| egy raklapra helyezhető max. menny. | 120 |  
 
Copyright © 2008-2011 T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH 
A rendszergazdai szolgáltatást nekünk is a Mav-IT Kft.  nyújtja.  | 
|  |  
| Leírás |  
|  |  
| A nagynyomású merülőszivattyúk olyan speciális felhasználási célra tervezett, nagy teljesítményű szivattyúk, amelyek a vizet nagyon mélyről képesek felszivattyúzni. |  
| Tippek |  
|  |  
| A nagynyomású merülőszivattyúk és mélykútszivattyúk automatizálása a Brio 2000-M vezérlőrendszer segítségével lehetséges. |  |